Dostępność: Na zamówienie
Koszt wysyłki: od 30,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier - 35,00 zł
Przesyłka delikatna - 30,00 zł
Kurier - przesyłka gabarytowa - 250,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Numer katalogowy: Styrodur C BASF
Stan produktu: Nowy
Podstawowe zalecenia stosowania:
Izolacja obwodowa podłóg, ścian i płyt fundamentowych, izolacja podłóg, izolacja stropu najwyższych kondygnacji, izolacja rdzeniowa, izolacja płaskich stropodachów odwróconych, ochrona przed mrozem przy budowie dróg i sztucznych torów lodowych, dopuszczony do stosowania w wodzie gruntowej.
Dane techniczne
Własności | jedn1) | Oznacz. wg EN 13164 | 3035 CS | Norma | |
Profil krawędzi | - | ||||
Powierzchnia | - | gładka | |||
Długo x szeroko | mm | 1265 x 615 | |||
Przewodn. cieplna Opór przewodz. ciepła |
λD[W/(m•K)] RD[m2•K/W] |
λD RD |
EN 13164 |
||
Grubość | 30 mm | - | 0,032 | 0,90 | |
40 mm | - | 0,032 | 1,25 | ||
50 mm | - | 0,034 | 1,45 | ||
60 mm | - | 0,034 | 1,75 | ||
80 mm | - | 0,035 | 2,30 | ||
100 mm | - | 0,035 | 2,85 | ||
120 mm | - | 0,036 | 3,30 | ||
140 mm | - | 0,038 | 3,70 | ||
160 mm | - | 0,038 | 4,20 | ||
180 mm | - | 0,038 | 4,70 | ||
200 mm | - | 0,038 | 5,25 | ||
Wytrzym. na ściskanie lub napręż. ściskające przy odkszt. 10 %1) | kPa | CS(10Y) | 300 | EN 826 |
|
Dop. naprężenia ściskające dla obciążenia trwałego w ciągu 50 lat i odkształcenia1) | kPa | CC(2/1,5/50) | 130 | EN 1606 |
|
Wartość znamionowa naprężenia ściskającego pod płytami fundamentowym1) kPa | kPa | - | DIBt Z-23.34- 1325 |
||
40-120 mm (jednowarstwowe) | 185 | ||||
140-200 mm (jednowarstwowe) | 140 | ||||
40-120 mm (wielowarstwowe) | 185 | ||||
Moduł sprężystości kPa | Krótkotrwałe E | CM | 20.000 | EN 826 |
|
40-120 mm (jednowarstwowe) | Krótkotrwałe E | 6.500 | |||
140-200 mm (jednowarstwowe) | 5000 | ||||
40-120 mm(wielowarstwowe) | 6.500 | ||||
Stabilność wymiarowa 70° 90 ≥ % wilg. wzgl. |
% | DS(70,90) | ≤ 5 % | EN 1604 |
|
Odkształcalność: przy obciąż. 40 kPa; 70°C |
% | DLT(2)5 | ≤ 5 % | EN 1605 |
|
Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej w kier. wzdłużnym w kier. poprzecznym |
mm/(m•K) | - - |
0,08 0,06 |
DIN 53752 |
|
Własności ppoż | Klasa Euro | - | E | EN 13501-1 |
|
Higroskopijność przy długotrwałym zanurzeniu | Vol.-% | WL(T)0,7 | < 0,7 | EN 12087 |
|
Higroskopijność przy próbie dyfuzyjnej | Vol.-% | WD(V)3 | < 3 | EN 12088 |
|
Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej (zależny od gęstości) | - | MU | 150 - 50 | EN 12086 |
|
Higroskopijność po próbie zamrażania/rozmrażania | Vol.-% | FTCD | ≤ 1 | EN 12091 |
|
Graniczna temperatura stosowania | °C | - | 75 | EN 14706 |
1) N/mm2 = 1 MPa = 1.000 kPa